详细说明
稱重模塊|稱重傳感器模塊PWCAM
- 彪賀PUHOLL
-
累计销量0 累计评价0 - :PWCAM
- :彪賀(上海)儀器儀表有限公司
- :021-61555667
-
稱重模塊|稱重傳感器模塊PWCAM
特點(diǎn):
1、方便與各種形狀的機(jī)械裝置連接,安裝簡便;
2、具有自動調(diào)心功能,力值傳遞準(zhǔn)確;
3、設(shè)有水平限位及頂起結(jié)構(gòu),穩(wěn)定可靠,方便更換傳感器。
量程:0.05~20t
外形尺寸:
量程 Capacity(t) |
尺寸 Dimension (mm) | ||||||||||||||
A | A1 | B | B1 | C | C1 | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | W | M | Ф | |
0.05~0.1 | 110 | 95 | 100 | 80 | 100 | 80 | 180 | 15 | 160 | 85 | 20 | 20 | 45 | 8 | 10 |
0.2~1 | 150 | 125 | 125 | 100 | 125 | 100 | 210 | 20 | 180 | 110 | 25 | 25 | 70 | 10 | 12 |
1.5~5 | 175 | 135 | 150 | 115 | 150 | 115 | 280 | 25 | 220 | 145 | 35 | 30 | 72.5 | 16 | 18 |
7~10 | 185 | 135 | 155 | 115 | 155 | 115 | 300 | 25 | 250 | 157 | 40 | 45 | 67.5 | 20 | 22 |
15~20 | 220 | 180 | 210 | 170 | 210 | 170 | 300 | 30 | 350 | 220 | 55 | 55 | 90 | 24 | 26 |
相關(guān)配套顯示儀表請點(diǎn)擊稱重傳感器儀表!