详细说明
張力傳感器|旁壓式張力傳感器PWTY
- 彪賀PUHOLL
-
累计销量0 累计评价0 - :PWTY
- :彪賀(上海)儀器儀表有限公司
- :021-61555667
-
張力傳感器|旁壓式張力傳感器PWTY
特 性:
該P(yáng)WTY張力傳感器安裝簡單、維修方便,無需考慮安裝尺寸和安裝空間,使用壽命長。
應(yīng)用領(lǐng)域:
各種型號(hào)的鋼絲繩張力測量。
量 程:
1、2、3、5、10(t)
外形尺寸:
鋼絲繩張力 | 傳感器量程 | 鋼絲繩直徑 |
t | t | mm |
1 | 1 | Ф6~Ф14 |
2 | 1 | Ф10~Ф18 |
5 | 2 | Ф16~Ф26 |
10 | 5 | Ф24~Ф36 |
20 | 10 | Ф24~Ф36 |
技術(shù)參數(shù):
額定載荷 | 1~10t |
綜合精度 | 0.05(線性+滯后+重復(fù)性) |
靈敏度 | 2.0mV/V |
蠕變 | ±0.05%F·S/30min |
零點(diǎn)輸出 | ±1%F·S |
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.05%F·S/10℃ |
輸出溫度影響 | ±0.05%F·S/10℃ |
工作溫度 | -20℃~+65℃ |
輸入阻抗 | 380±10Ω 或 750±15Ω |
輸出阻抗 | 350±3Ω 或 700±5 Ω |
絕緣電阻 | >5000MΩ |
安全過載 | 150%F·S |
供橋電壓 | 建議10VDC |
材質(zhì) | 合金鋼 |
接線方式 | 輸入(+):紅線 |
輸入(—):黑線 | |
輸出(+):綠線 | |
輸出(—):白線 |
相關(guān)配套顯示儀表請(qǐng)點(diǎn)擊稱重傳感器儀表!