详细说明
波紋管稱重傳感器PWCM
- 彪賀PUHOLL
-
累计销量0 累计评价0 - :PWCM
- :彪賀(上海)儀器儀表有限公司
- :021-61555667
-
波紋管稱重傳感器PWCW
特 性:
該波紋管稱重傳感器采用合金鋼材料,波紋管焊接, 單點式結構設計,安裝使用方便靈活。
應用領域:
適用于平臺秤、皮帶秤、汽車衡、軸載秤、吊鉤秤、機改秤、料斗秤等各類電子稱重設備。
量 程:
10、20、30、50、100、200、500、1000(kg)
外形尺寸:
量程 Capacity(kg) |
尺寸 Dimension (mm) | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Ф | Ф1 | Ф2 | Ф3 | Ф4 | |
10~500 | 123 | 13 | 18 | 82 | 45 | 59 | 22 | 20 | 45 | 8.5 | 27 | 32 | 11 |
700~1000 | 210 | 15 | 40 | 133 | 93 | 64 | 34 | 25 | 60 | 13 | 35 | 50 | 14 |
技術參數:
額定載荷 | 10~1000kg |
綜合精度 | 0.02(線性+滯后+重復性) |
靈敏度 | 2.0mV/V |
蠕變 | ±0.02%F·S/30min |
零點輸出 | ±1%F·S |
零點溫度影響 | ±0.02%F·S/10℃ |
輸出溫度影響 | ±0.02%F·S/10℃ |
工作溫度 | -20℃~+65℃ |
輸入阻抗 | 380±10Ω |
輸出阻抗 | 350±3Ω |
絕緣電阻 | >5000MΩ |
安全過載 | 150%F·S |
供橋電壓 | 建議10VDC |
材質 | 合金鋼 |
接線方式 | 輸入(+):紅線 |
輸入(—):黑線 | |
輸出(+):綠線 | |
輸出(—):白線 |
相關配套顯示儀表請點擊稱重傳感器儀表!