膜盒稱重傳感器PWFB
- 彪賀PUHOLL
-
累计销量0 累计评价0 - :PWFB
- :彪賀(上海)儀器儀表有限公司
- :021-61555667
-
- 13611880477
膜盒稱重傳感器PWFB
特性與用途 Features and Uses:
該稱重傳感器采用不銹鋼材質,抗偏載能力強,雙重密封,適用于各種惡劣環境下力值的檢測。
適用于平臺稱、汽車衡、軌道衡及自動化測控領域。
輸出信號:mV信號輸出,配放大器可輸出4-20mA、0-5V、0-10V、0-±5V、0-±10V等標準模擬信號,可選擇一體化標準信號輸出。
量程 Range:3、5、10、20、30、50、100、200、300(kN)
0.3、0.5、1、2、3、5、10、20、30(t)
外形尺寸 Dimensions:
量程 Capacity | 尺寸Dimension (mm) | |||||||
kN | 相當于t | ФA | ФB | ФC | H | E | M | SR |
3~10 | 0.3~1 | 78 | 64 | 15 | 40 | 32 | M6 | 40 |
20~100 | 2~10 | 82 | 66 | 22 | 44 | 32 | M8 | 50 |
150~300 | 15~30 | 127 | 90 | 25 | 70 | 62 | M10 | 60 |
技術參數 Technical Parameter:
額定載荷 Capacity | 3~300kN (0.3~30t) |
綜合精度 Combined error | 0.03% (線性+滯后+重復性) |
靈敏度 Sensitivity | 2.0mV/V |
蠕變 Creep | ±0.03%F·S/30min |
零點輸出 Zero balance | ±1%F·S |
零點溫度影響 Temperature effect on zero | ±0.03%F·S/10℃ |
輸出溫度影響 Temperature effect on output | ±0.03%F·S/10℃ |
工作溫度 Service temperature range | -20℃~+65℃ |
輸入阻抗 Input resistance | 380±10Ω 或750±15Ω |
輸出阻抗 Output resistance | 350±3Ω 或700±5Ω |
絕緣電阻 Output resistance | >5000MΩ |
安全過載 Safe load limit | 150%F·S |
供橋電壓 Reference excitation voltage | 建議10VDC |
材質Material | 不銹鋼Stainless Stell |
傳感器接線方式 Load Cell mode of connection | 輸入(+):紅線 Input(+):Red |
輸入(—):黑線 Input(—):Black | |
輸出(+):綠線 Output(+):Blue | |
輸出(—):白線 Output(—):White |
信號放大器 詳細信息請點擊
稱重顯示儀表 詳細信息請點擊
更多產品介紹請點擊 稱重傳感器 或 拉力傳感器 或 扭矩傳感器 或登錄www.cytsol.cn